80BMS Series brushless motor
Brushless Motor
一般性能参数(General specification):
绕组类型 | YWE |
霍尔电角度 | 120 Deg. |
轴向窜动 | 0.025mm |
轴圆跳动 | 0.02mm@450g |
轴端部跳动 | 0.08mm@450g |
轴向负载 | 220N@距法兰面20mm处 |
径向负载 | 60N |
介电强度 | 500VDC, 1min. |
绝缘电阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出线连接及功能(Electric connection):
编号 | 引线颜色 | 引线规格 | 引线功能 |
1 | 红 | UL1007 AWG24 | Hall Vcc |
2 | 蓝 | Hall U | |
3 | 绿 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黄 | UL1007 AWG18 | Phase U |
7 | 红 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
电机性能参数(Electric Specification):
项目 | 单位 | 80BMS87C30 | 80BMS120C30 | 80BMS140G30 |
电机极数 Motor poles | 4 | 4 | 4 | |
电机相数 Phase | 3 | 3 | 3 | |
额定电压 Rated Voltage | VDC | 48 | 48 | 310 |
额定转速 Rate speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
额定转矩 Rated torque | N.m | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
额定输出功率 Rate power | W | 251 | 377 | 500 |
峰值转矩 PeaK torque | N.m | 2.4 | 3.6 | 4.8 |
峰值电流 PeaK Current | A | 7.0 | 10.5 | 2.2 |
转矩常数 Torque constant | N.m/A | 0.115 | 0.115 | 0.75 |
转子惯量 Rotor Inertia | g.cm2 | 520 | 850 | 1330 |
电机重量 Motor weight | Kg | 1.7 | 2.8 | 3.5 |
电机长度 L Motor length | mm | 87 | 120 | 140 |
电机安装尺寸(Dimension):