57BM/57BMS系列直流无刷电机
直流无刷电机
一般性能参数(General specification):
绕组类型 | YWE |
霍尔电角度 | 120 Deg. |
轴向窜动 | 0.025mm |
轴圆跳动 | 0.025mm@450g |
轴端部跳动 | 0.08mm@450g |
轴向负载 | 75N@距法兰面20mm处 |
径向负载 | 15N |
介电强度 | 500VDC, 1min. |
绝缘电阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出线连接及功能(Electric connection):
编号 | 引线颜色 | 引线规格 | 引线功能 |
1 | 红 | UL1007 AWG26 | Hall Vcc |
2 | 蓝 | Hall U | |
3 | 绿 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黄 | UL1007 AWG20 | Phase U |
7 | 红 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
电机性能参数(Electric Specification):
项目 | 单位 | 57BM - OR 57BMS - | ||||
45B40 | 55B40 | 75B40 | 95B40 | 115B40 | ||
电机极数 Motor poles | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
电机相数 Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
额定电压 Rated Voltage | VDC | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
额定转速 Rate speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
额定转矩 Rated torque | N.m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.43 |
额定输出功率 Rate power | W | 23 | 46 | 92 | 133 | 180 |
峰值转矩 PeaK torque | N.m | 0.16 | 0.39 | 0.70 | 1.00 | 1.27 |
峰值电流 PeaK Current | A | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 16.5 | 20.5 |
转矩常数 Torque constant | N.m/A | 0.053 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 |
反电势常数 Voltage constant | V/Krpm | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
转子惯量 Rotor Inertia | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
电机重量 Motor weight | Kg | 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
电机长度 L Motor length | mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
电机安装尺寸(Dimension):