104BMG系列直流无刷减速电机
直流无刷电机
一般性能参数(General specification):
绕组类型 | YWE |
霍尔电角度 | 120 Deg. |
轴向窜动 | 0.05mm |
轴圆跳动 | 0.025mm@450g |
轴端部跳动 | 0.08mm@450g |
容许轴向负载 | 电机质量的一半以下 |
容许悬挂负载 | 221N@ 距轴端20mm处 |
介电强度 | 500VDC, 1min. |
绝缘电阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出线连接及功能(Electric connection):
编号 | 引线颜色 | 引线规格 | 引线功能 |
1 | 红 | UL1007 AWG24 | Hall Vcc |
2 | 蓝 | Hall U | |
3 | 绿 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黄 | UL1007 AWG18 | Phase U |
7 | 红 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
电机性能参数(Electric Specification):
名称\项目 | 额定电压VDV Rated Voltage | 额定电流A Rated current | 峰值电流A PeaK Current | 额定输出功率W Rate power | 额定转速RPRN Rate speed | 额定转矩N.m Rated torque | 峰值转矩N.m PeaK torque | 转子惯量g.cm2 Rotor Inertia | 电机重量Kg Motor weight | 电机长度mm Motor length |
104BMG82B30A | 36 | 6.9 | 13.8 | 200 | 3000 | 0.64 | 1.3 | 660 | 2.0 | 82 |
104BMG82G30A | 310 | 0.8 | 1.6 | |||||||
104BMG82B30B | 36 | 13.9 | 13.9 | 400 | 3000 | 1.27 | 2.6 | 660 | 2.0 | 82 |
104BMG82G30B | 310 | 1.6 | 3.2 |
带减速箱整机容许力矩(N.m):
型号 | 电机转速\减速比 | 3 | 3.6 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 25 | 30 | 36 | 50 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 | 180 |
104BMG82口30A-G口 | 3000rpm | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 8.2 | 9.9 | 12.5 | 15.0 | 18.0 | 25.0 | 29.0 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
减速箱长度L | 65 |
电机安装尺寸(Dimension):
带减速箱电机安装尺寸(Dimension):