130BMS系列直流无刷电机
直流无刷电机
一般性能参数(General specification):
绕组类型 | YWE |
霍尔电角度 | 120 Deg. |
轴向窜动 | 0.025mm |
轴圆跳动 | 0.02mm@450g |
轴端部跳动 | 0.08mm@450g |
轴向负载 | 480N@ 距法兰面25mm处 |
径向负载 | 150N |
介电强度 | 1500VDC, 1min. |
绝缘电阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出线连接及功能(Electric connection):
编号 | 引线颜色 | 引线规格 | 引线功能 |
1 | 红 | UL1007 AWG24 | Hall Vcc |
2 | 蓝 | Hall U | |
3 | 绿 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黄 | UL1007 AWG16 | Phase U |
7 | 红 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
电机性能参数(Electric Specification):
项目 | 单位 | 130BMS - | ||||
115G30 | 120G30 | 140G30 | 165G30 | 190G20 | ||
电机极数 Motor poles | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
电机相数 Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
额定电压 Rated Voltage | VDC | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
额定电流 Rated current | A | 2.8 | 3.8 | 5.7 | 8.5 | 9.5 |
额定转速 Rate speed | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
额定转矩 Rated torque | N.m | 2.39 | 3.18 | 4.77 | 7.00 | 11.94 |
额定输出功率 Rate power | W | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 2.20 | 2.50 |
峰值转矩 PeaK torque | N.m | 7.1 | 9.5 | 14 | 21 | 35 |
峰值电流 PeaK Current | A | 8.5 | 11.5 | 17 | 25 | 28 |
转矩常数 Torque constant | N.m/A | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 1.25 |
转子惯量 Rotor Inertia | g.cm2 | 5.9 | 7.4 | 9.7 | 13.5 | 19.7 |
电机重量 Motor weight | Kg | 6.1 | 6.5 | 7 | 8.5 | 11 |
电机长度 L Motor length | mm | 115 | 120 | 140 | 165 | 190 |
电机安装尺寸(Dimension):